據(jù)云南省教育廳消息,云南省教育廳近日對全省18所高校申報(bào)的33個(gè)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和13所高校申報(bào)的20個(gè)工程研究中心進(jìn)行了評審。通過對重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和工程研究中心前期基礎(chǔ)和建設(shè)可行性的論證,并結(jié)合國家及云南經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需求和高校的優(yōu)勢特色,共評出重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室19個(gè),工程研究中心12個(gè),重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地10個(gè),工程研究中心培育基地2個(gè)。
第二批云南省高等學(xué)校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室擬立項(xiàng)建設(shè)名單 | ||||
序號 | 平臺名稱 | 依托學(xué)校 | 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
1 | 云南省高校天然藥物活性成分與功能重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 饒高雄 | |
2 | 云南省高校民族體質(zhì)健康與高原訓(xùn)練生物適應(yīng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南師范大學(xué) | 劉 堅(jiān) | |
3 | 云南省高校生化分離分析重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南師范大學(xué) | 袁黎明 | |
4 | 云南省高校滇型雜交粳稻分子育種重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 譚學(xué)林 | |
5 | 云南省高校民族文化資源信息化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南民族大學(xué) | 王德強(qiáng) | |
6 | 云南省高校動(dòng)物遺傳多樣性和進(jìn)化重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南大學(xué) | 于 黎 | |
7 | 云南省高校放線菌資源與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南大學(xué) | 李文均 | |
8 | 云南省高校統(tǒng)計(jì)與信息技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南大學(xué) | 唐年勝 | |
9 | 云南省高校高原山地土地利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 張 洪 | |
10 | 云南省高校滇中農(nóng)業(yè)生物資源利用與環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 玉溪師范學(xué)院 | 章 新 | |
11 | 云南省高校煤資源開發(fā)利用及其污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 曲靖師范學(xué)院 | 成飛翔 | |
12 | 云南省高校先進(jìn)功能材料及低維材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 曲靖師范學(xué)院 | 周效鋒 | |
13 | 云南省高校干細(xì)胞治療技術(shù)臨床轉(zhuǎn)化與基礎(chǔ)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 董 堅(jiān) | |
14 | 云南省高校有機(jī)光電子材料與器件重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明學(xué)院 | 陳世波 | |
15 | 云南省高校復(fù)雜鐵資源清潔冶金重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明理工大學(xué) | 施 哲 | |
16 | 云南省高校結(jié)構(gòu)健康診斷重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明理工大學(xué) | 馬 琨 | |
17 | 云南省高校先進(jìn)材料的力學(xué)行為與微結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 昆明理工大學(xué) | 郭榮鑫 | |
18 | 云南省高校農(nóng)作物優(yōu)質(zhì)高效栽培與安全控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 紅河學(xué)院 | 劉艷紅 | |
19 | 云南省高校滇西生物多樣新保護(hù)與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 大理學(xué)院 | 董曉東 | |
20 | 云南省高校天然藥物與化學(xué)生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 紅河學(xué)院 | 劉 衛(wèi) | 十一·五培育考核優(yōu)秀 |
21 | 云南省高校環(huán)境化學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 玉溪師范學(xué)院 | 李 明 | 十一·五培育考核優(yōu)秀 |
22 | 云南省高校光譜應(yīng)用技術(shù)研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 楚雄師范學(xué)院 | 司民真 | 十一·五培育考核優(yōu)秀 |
第二批云南省高等學(xué)校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地?cái)M立項(xiàng)建設(shè)名單 | ||||
序號 | 平臺名稱 | 依托學(xué)校 | 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
1 | 云南省高校中醫(yī)藥臨床科研重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 秦國政 | |
2 | 云南省高校光電信息技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地 | 云南師范大學(xué) | 劉應(yīng)開 | |
3 | 云南省高校云貴高原草地資源與利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 畢玉芬 | |
4 | 云南省高校復(fù)雜制造技術(shù)研究與應(yīng)用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地 | 云南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 李善華 | |
5 | 云南省高校特種能源與功能材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地 | 云南廣播電視大學(xué) | 周曉俊 | |
6 | 云南省高校數(shù)字媒體技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地 | 云南大學(xué) | 李 甦 | |
7 | 云南省高校環(huán)境土壤科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地 | 昆明理工大學(xué) | 潘 波 | |
8 | 云南省高校細(xì)胞生物學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地 | 大理學(xué)院 | 何穎紅 | |
9 | 云南省高校滇中高原生態(tài)與區(qū)域可持續(xù)發(fā)展重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 楚雄師范學(xué)院 | 徐成東 | |
10 | 云南省高校高黎貢山生物多樣性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地 | 保山學(xué)院 | 汪建云 |
第二批云南省高等學(xué)校工程研究中心擬立項(xiàng)建設(shè)名單 | ||||
序號 | 平臺名稱 | 依托學(xué)校 | 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
1 | 云南省高校硅冶金與硅材料工程研究中心 | 昆明理工大學(xué) | 馬文會 | |
2 | 云南省高校醫(yī)學(xué)分子診斷工程研究中心 | 昆明理工大學(xué) | 夏雪山 | |
3 | 云南省高校智能交通系統(tǒng)工程研究中心 | 昆明理工大學(xué) | 成 衛(wèi) | |
4 | 云南省高校干細(xì)胞與再生醫(yī)學(xué)工程研究中心 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 肖志成 | |
5 | 云南省高校光電成像系統(tǒng)與應(yīng)用工程研究中心 | 云南師范大學(xué) | 楊衛(wèi)平 | |
6 | 云南省高校環(huán)境友好低碳材料工程研究中心 | 云南民族大學(xué) | 袁明龍 | |
7 | 云南省高校特殊污染物光催化處理工程研究中心 | 云南大學(xué) | 王家強(qiáng) | |
8 | 云南省高校中藥材優(yōu)良種苗繁育工程研究中心 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 錢子剛 | |
9 | 云南省高校都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)工程研究中心 | 昆明學(xué)院 | 黃鶴平 | |
10 | 云南省高校特色園藝植物種質(zhì)資源利用工程研究中心 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 李文祥 | |
11 | 云南省高校民族文化數(shù)字媒體與動(dòng)漫創(chuàng)意設(shè)計(jì)工程研究中心 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 陳勁松 | |
12 | 云南省高校特色植物資源開發(fā)利用工程研究中心 | 文山學(xué)院 | 田 洪 | |
第二批云南省高等學(xué)校工程研究中心培育基地?cái)M立項(xiàng)建設(shè)名單 | ||||
序號 | 平臺名稱 | 依托學(xué)校 | 負(fù)責(zé)人 | 備注 |
1 | 云南省高校農(nóng)業(yè)面源污染控制工程研究中心培育基地 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 李 元 | |
2 | 云南省高校工業(yè)信息化工程研究中心培育基地 | 紅河學(xué)院 | 李俊生 |
本次公示時(shí)間截止6月24日。如對公示項(xiàng)目有異議的,可向云南省教育廳科技處(聯(lián)系人:傅正強(qiáng);聯(lián)系電話:5141725)和云南省教育廳監(jiān)察室(聯(lián)系人:張婉婉,聯(lián)系電話:5198097)反映。