超低溫冰箱型號齊全可定制
上海田楓超低溫冰箱
1主要特點
1.1制冷系統(tǒng)全部采用進口部件,可靠性好,使用壽命長
1.2先進獨特的兩級制冷方式,達到-86℃的超低溫迅速而高效;
1.3采用高效風冷冷凝器,散熱效果好,制冷速度快;
1.4外門采用雙重密封,嚴密封鎖冷氣;
1.5超厚環(huán)保保溫層,有效減少冷量損失,節(jié)能,延長使用壽命;
1.6箱體內(nèi)膽采用鋁板噴涂工藝制作,板管式銅管蒸發(fā)器,物品存取方便,制冷效果好,內(nèi)膽易清洗;
1.7控制和箱內(nèi)溫度指示裝置安裝在箱體正面,不必開門即可調(diào)整和查看箱內(nèi)溫度、美觀,實用、大方;
1.8微電腦高精度溫度控制,數(shù)字式溫度顯示,箱內(nèi)溫度一目了然;
1.9微電腦控制,更加精確,安全;
1.10系統(tǒng)裝有安全保護裝置,保證系統(tǒng)安全可靠的運行;
1.11具有完善的聲光報警系統(tǒng);
1.12完善的報警系統(tǒng)(超溫報警系統(tǒng)故障報警)和溫度記錄系統(tǒng)(可選配)確保箱內(nèi)物品的保存安全;
1.13臥式產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作頂開可視玻璃門,屬國內(nèi)首創(chuàng)!
2 超低溫冰箱列表
產(chǎn)品
系列 型號 有效容積(L) 內(nèi)部尺寸
(寬*深*高 mm) 外部尺寸
(寬*深*高 mm) 功率(W) 溫度(℃)
-40℃
立式 TF-40-30-LA 30 270*265*400 470*490*1120 200 -15~-40
TF-40-60-LA 60 364*405*409 540*620*1115 240
TF-40-80-LA 80 380*410*500 620*660*1275 350
TF-40-158-LA 158 460*455*800 700*700*1580 380
TF-40-328-LA 328 500*500*1300 760*765*1960 480
TF-40-400-LA 400 550*630*1140 850*930*1950 650
TF-40-550-LA 550 600*700*1300 860*965*1960 700
TF-40-600-LA 600 700*680*1255 940*950*1920 600
TF-40-638-LA 638 700*700*1300 960*965*1960 750
TF-40-750-LA 750 800*700*1300 1060*965*1960 1650
TF-40-940-LA 940 1000*700*1335 1240*1000*2000 1700
-40℃
臥式 TF-40-60-WA 60 410*410*353 670*755*995 300
TF-40-108-WA 108 692*462*346 900*670*795 300
TF-40-118-WA 118 700*470*360 900*750*920 300
TF-40-208-WA 208 842*462*636 1050*670*795 350
TF-40-218-WA 218 960*470*570 1160*750*860 350
TF-40-308-WA 308 1192*462*636 1400*670*795 400
TF-40-318-WA 318 1330*470*570 1530*750*860 400
TF-40-460-WA 460 1380*500*660 2110*885*1095 780
TF-40-468-WA 468 1224*620*667 1400*800*850 550
TF-40-568-WA 568 1720*520*654 1880*670*795 600
TF-40-1000-WA 1000 2118*751*713 2265*898*850 800
-60℃
立式 TF-60-30-LA 30 270*265*400 470*490*1120 350 -25~-65
TF-60-60-LA 60 364*405*409 540*620*1115 450
TF-60-80-LA 80 380*410*500 620*660*1275 400
TF-60-158-LA 158 460*455*800 700*700*1580 630
TF-60-328-LA 328 500*500*1300 760*765*1960 550
TF-60-400-LA 400 550*630*1140 850*930*1950 750
TF-60-550-LA 550 600*700*1300 860*965*1960 750
TF-60-600-LA 600 700*680*1255 940*950*1920 1600
TF-60-638-LA 638 700*700*1300 960*965*1960 1300
TF-60-750-LA 750 800*700*1300 1060*965*1960 1400
TF-60-940-LA 940 1000*700*1335 1240*1000*2000 1700
-60℃
臥式 TF-60-60-WA 60 400*400*360 600*680*920 350
TF-60-108-WA 108 692*462*346 900*670*795 450
TF-60-118-WA 118 700*470*360 900*750*920 450
TF-60-120-WA 120 500*400*560 1270*780*965 450
TF-60-208-WA 208 842*462*636 1050*670*795 500
TF-60-218-WA 218 960*470*570 1160*750*860 500
TF-60-258-WA 258 780*500*660 1510*885*1095 720
TF-60-308-WA 308 1192*462*636 1400*670*795 550
TF-60-318-WA 318 1330*470*570 1530*750*860 550
TF-60-460-WA 460 1380*500*660 2110*885*1095 780
TF-60-468-WA 468 1224*620*667 1400*800*850 650
-86℃
立式 TF-86-30-LA 30 270*265*400 470*490*1120 350 -40~-86
TF-86-60-LA 60 364*405*409 540*620*1115 450
TF-86-80-LA 80 380*410*500 620*660*1275 480
TF-86-158-LA 158 460*455*800 700*700*1580 630
TF-86-328-LA 328 500*500*1300 760*765*1960 550
TF-86-400-LA 400 550*630*1140 850*930*1950 750
TF-86-550-LA 550 600*700*1300 860*965*1960 750
TF-86-598-LA 598 700*680*1255 940*950*1920 1600
TF-86-600-LA 600 700*680*1255 940*950*1920 1200
TF-86-638-LA 638 700*700*1300 960*965*1960 1300
TF-86-750-LA 750 800*700*1300 1060*965*1960 1400
TF-86-940-LA 940 1000*700*1335 1240*1000*2000 1700
-86℃
臥式 TF-86-60-WA 60 400*400*360 600*680*920 300
TF-86-108-WA 108 692*462*346 900*670*795 500
TF-86-118-WA 118 700*470*360 900*750*920 500
TF-86-120-WA 120 500*400*560 1270*780*965 500
TF-86-208-WA 208 842*462*636 1050*670*795 600
TF-86-218-WA 218 960*470*570 1160*750*860 600
TF-86-258-WA 258 780*500*660 1510*885*1095 720
TF-86-308-WA 308 1192*462*636 1400*670*795 650
TF-86-318-WA 318 1330*470*570 1530*750*860 650
TF-86-460-WA 460 1380*500*660 2110*885*1095 780
-105℃
臥式 TF-105-118-WA 120 500*400*560 1270*780*965 550 -60~-105
-135℃
臥式 TF-135-118-WA 120 500*400*560 1270*780*965 550 -86~-135
-153℃
臥式 TF-153-118-WA 118 500*400*560 1270*780*965 3800 -110~-153
-165℃
臥式 TF-165-118-WA 118 500*400*560 1270*780*965 4800 -120~- 165
-180℃
臥式 TF-180-118-WA 118 500*400*560 1270*780*965 8500 -140~- 180
-45℃
速凍箱 TF-LSD-160 160 520*560*1010 760*820*1675 1500 -15~-45
TF-LSD-228 228 500*560*1010 760*820*1675 1600
信息源自:上海田楓實業(yè)有限公司 www.tfsye.com
上海田楓實業(yè)有限公司,專業(yè)生產(chǎn)各類制冷設備,包括層析冷柜,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽等,一流的專業(yè),一流的服務,上海田楓是您的不錯選擇!