Z系列高低溫(交變濕熱)試驗箱 采用靜電容量式濕度傳感器,不需使用濕球紗布,直接測量濕度。
采用HONGZHAN共通的觸摸式彩色液晶操作屏,中文界面,操作方便。
加熱器和加濕器交替輸出控制,節(jié)能省耗。
標(biāo)準(zhǔn)配備記錄儀和腳輪。型號 溫度/濕度范圍 最大電流 內(nèi)尺寸 外尺寸 重量
SET(H)-Z-022R -20~+150℃/25~98%RH 12.3(14.6) 500×750×600 910×1815×980 290
SET(H)-Z-032R -20~+150℃/25~98%RH 14.6 600×850×600 1010×1915×1180 325
SET(H)-Z-042R -20~+150℃/25~98%RH 14.6 600×850×800 1010×1915×1180 330
SET(H)-Z-102R -20~+150℃/25~98%RH 14.8(23.9) 1000×1000×1000 1460×2295×1385 525
SET(H)-Z-022L -40~+150℃/25~98%RH 14.7(16.9) 500×750×600 910×1815×980 300
SET(H)-Z-032L -40~+150℃/25~98%RH 16.9 600×850×600 1010×1915×1180 335
SET(H)-Z-042L -40~+150℃/25~98%RH 16.9 600×850×800 1010×1915×1180 340
SET(H)-Z-102L -40~+150℃/25~98%RH 21.8(30.9) 1000×1000×1000 1460×2295×1385 545
SET-Z-022U -70~+150℃ 17.3 500×750×600 910×1815×980 310
SET(H)-Z-032U -70~+150℃/25~98%RH 26.2 600×850×600 1010×1915×1180 355
SET(H)-Z-042U -70~+150℃/25~98%RH 26.2 600×850×800 1010×1915×1180 360
SET(H)Z-102U -70~+150℃/25~98%RH 34.9 1000×1000×1000 1460×2295×1385 565
SET-Z-080U-Q -70~+150℃ 142 1000×1000×800 2200×2220×1836
注:1、SET代表高低溫試驗箱,SETH代表高低溫交邊濕熱試驗箱。
2、SET-Z-080U-Q為快速溫度變化試驗箱(空載時平均10℃/min)
3、電源為AC380V3Ф4W50Hz。最大電流中()內(nèi)數(shù)據(jù)為高低溫交變濕熱試驗箱的數(shù)據(jù)。
4、SETH系列供水箱:外拉式20L。
5、外尺寸包括鼓風(fēng)機罩殼和腳輪的高度。
高低溫交變濕熱試驗箱